Zurück Startseite
Übersicht pro Wechselrichter Übersicht beide Wechselrichter
 |
 |
| Tag |
Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| 1 | 12.401 | 7.168 | 28.823 | 22.829 | 38.709 | 34.602 | | | | | | |
| 2 | 1.079 | 3.507 | 31.695 | 39.341 | 36.074 | 17.914 | | | | | | |
| 3 | 7.352 | 1.048 | 28.901 | 22.556 | 22.861 | 18.768 | | | | | | |
| 4 | 376 | 3.290 | 31.040 | 7.015 | 15.808 | 12.237 | | | | | | |
| 5 | 15.287 | 12.073 | 30.135 | 28.236 | 13.570 | 32.054 | | | | | | |
| 6 | 684 | 2.675 | 20.609 | 35.596 | 13.418 | 33.194 | | | | | | |
| 7 | 17.070 | 23.180 | 27.500 | 38.146 | 10.605 | 34.345 | | | | | | |
| 8 | 2.303 | 1.998 | 28.556 | 38.585 | 39.291 | 22.963 | | | | | | |
| 9 | 3.501 | 8.819 | 27.777 | 36.837 | 39.217 | 25.213 | | | | | | |
| 10 | 439 | 5.768 | 22.892 | 11.242 | 22.597 | 20.420 | | | | | | |
| 11 | 740 | 1.882 | 9.308 | 32.118 | 9.052 | 19.405 | | | | | | |
| 12 | 1.025 | 1.701 | 29.521 | 7.368 | 23.742 | 3.236 | | | | | | |
| 13 | 9.412 | 7.061 | 19.404 | 2.236 | 17.641 | 35.620 | | | | | | |
| 14 | 1.185 | 549 | 5.040 | 13.462 | 22.638 | 35.809 | | | | | | |
| 15 | 13.447 | 7.554 | 10.592 | 18.227 | 21.704 | 39.115 | | | | | | |
| 16 | 15.953 | 5.792 | 8.023 | 34.075 | 23.580 | 13.281 | | | | | | |
| 17 | 8.283 | 7.529 | 19.859 | 34.686 | 36.226 | | | | | | | |
| 18 | 1.383 | 5.192 | 33.924 | 33.547 | 19.181 | | | | | | | |
| 19 | 968 | 6.798 | 33.047 | 19.442 | 26.529 | | | | | | | |
| 20 | 1.169 | 3.381 | 34.533 | 39.825 | 13.215 | | | | | | | |
| 21 | 1.432 | 428 | 15.345 | 22.772 | 37.380 | | | | | | | |
| 22 | 1.976 | 3.008 | 33.408 | 40.364 | 38.135 | | | | | | | |
| 23 | 2.528 | 6.651 | 29.253 | 40.102 | 37.200 | | | | | | | |
| 24 | 7.773 | 1.811 | 30.439 | 39.309 | 35.471 | | | | | | | |
| 25 | 2.179 | 5.678 | 2.416 | 39.276 | 36.678 | | | | | | | |
| 26 | 982 | 22.859 | 19.739 | 38.286 | 35.962 | | | | | | | |
| 27 | 10.072 | 28.995 | 35.363 | 35.842 | 36.584 | | | | | | | |
| 28 | 424 | 6.601 | 7.060 | 30.185 | 37.722 | | | | | | | |
| 29 | 1.782 | | 16.959 | 39.027 | 37.051 | | | | | | | |
| 30 | 4.413 | | 15.067 | 40.645 | 35.735 | | | | | | | |
| 31 | 7.823 | | 18.408 | | 16.844 | | | | | | | |
| |
Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Summen |
| Ertrag kWh |
155,4 | 193,0 | 704,6 | 881,2 | 850,4 | 398,2 | | | | | | | 3.182,8 |
| Wh/Wp |
19,9 | 24,7 | 90,3 | 113,0 | 109,0 | 51,0 | | | | | | | 408,1 |
| in € |
80,83 | 100,36 | 366,41 | 458,21 | 442,22 | 207,05 | | | | | | | 1.655,08 |
| Wh (min) |
376 | 428 | 2.416 | 2.236 | 9.052 | 3.236 | | | | | | | 376 |
| Wh (max) |
17.070 | 28.995 | 35.363 | 40.645 | 39.291 | 39.115 | | | | | | | 40.645 |