Zurück Startseite
Übersicht pro Wechselrichter Übersicht beide Wechselrichter
 |
 |
| Tag |
Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| 1 | 12.401 | 7.168 | 28.823 | 22.829 | 10.656 | | | | | | | |
| 2 | 1.079 | 3.507 | 31.695 | 39.341 | | | | | | | | |
| 3 | 7.352 | 1.048 | 28.901 | 22.556 | | | | | | | | |
| 4 | 376 | 3.290 | 31.040 | 7.015 | | | | | | | | |
| 5 | 15.287 | 12.073 | 30.135 | 28.236 | | | | | | | | |
| 6 | 684 | 2.675 | 20.609 | 35.596 | | | | | | | | |
| 7 | 17.070 | 23.180 | 27.500 | 38.146 | | | | | | | | |
| 8 | 2.303 | 1.998 | 28.556 | 38.585 | | | | | | | | |
| 9 | 3.501 | 8.819 | 27.777 | 36.837 | | | | | | | | |
| 10 | 439 | 5.768 | 22.892 | 11.242 | | | | | | | | |
| 11 | 740 | 1.882 | 9.308 | 32.118 | | | | | | | | |
| 12 | 1.025 | 1.701 | 29.521 | 7.368 | | | | | | | | |
| 13 | 9.412 | 7.061 | 19.404 | 2.236 | | | | | | | | |
| 14 | 1.185 | 549 | 5.040 | 13.462 | | | | | | | | |
| 15 | 13.447 | 7.554 | 10.592 | 18.227 | | | | | | | | |
| 16 | 15.953 | 5.792 | 8.023 | 34.075 | | | | | | | | |
| 17 | 8.283 | 7.529 | 19.859 | 34.686 | | | | | | | | |
| 18 | 1.383 | 5.192 | 33.924 | 33.547 | | | | | | | | |
| 19 | 968 | 6.798 | 33.047 | 19.442 | | | | | | | | |
| 20 | 1.169 | 3.381 | 34.533 | 39.825 | | | | | | | | |
| 21 | 1.432 | 428 | 15.345 | 22.772 | | | | | | | | |
| 22 | 1.976 | 3.008 | 33.408 | 40.364 | | | | | | | | |
| 23 | 2.528 | 6.651 | 29.253 | 40.102 | | | | | | | | |
| 24 | 7.773 | 1.811 | 30.439 | 39.309 | | | | | | | | |
| 25 | 2.179 | 5.678 | 2.416 | 39.276 | | | | | | | | |
| 26 | 982 | 22.859 | 19.739 | 38.286 | | | | | | | | |
| 27 | 10.072 | 28.995 | 35.363 | 35.842 | | | | | | | | |
| 28 | 424 | 6.601 | 7.060 | 30.185 | | | | | | | | |
| 29 | 1.782 | | 16.959 | 39.027 | | | | | | | | |
| 30 | 4.413 | | 15.067 | 40.645 | | | | | | | | |
| 31 | 7.823 | | 18.408 | | | | | | | | | |
| |
Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Summen |
| Ertrag kWh |
155,4 | 193,0 | 704,6 | 881,2 | 10,7 | | | | | | | | 1.944,9 |
| Wh/Wp |
19,9 | 24,7 | 90,3 | 113,0 | 1,4 | | | | | | | | 249,3 |
| in € |
80,83 | 100,36 | 366,41 | 458,21 | 5,54 | | | | | | | | 1.011,35 |
| Wh (min) |
376 | 428 | 2.416 | 2.236 | 10.656 | | | | | | | | 376 |
| Wh (max) |
17.070 | 28.995 | 35.363 | 40.645 | 10.656 | | | | | | | | 40.645 |