Zurück Startseite
Übersicht pro Wechselrichter Übersicht beide Wechselrichter
| Tag |
Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| 1 | 12.401 | 7.168 | 28.823 | | | | | | | | | |
| 2 | 1.079 | 3.507 | 31.695 | | | | | | | | | |
| 3 | 7.352 | 1.048 | 28.901 | | | | | | | | | |
| 4 | 376 | 3.290 | 31.040 | | | | | | | | | |
| 5 | 15.287 | 12.073 | 30.135 | | | | | | | | | |
| 6 | 684 | 2.675 | 20.609 | | | | | | | | | |
| 7 | 17.070 | 23.180 | 27.500 | | | | | | | | | |
| 8 | 2.303 | 1.998 | 28.556 | | | | | | | | | |
| 9 | 3.501 | 8.819 | 27.777 | | | | | | | | | |
| 10 | 439 | 5.768 | 22.892 | | | | | | | | | |
| 11 | 740 | 1.882 | 9.308 | | | | | | | | | |
| 12 | 1.025 | 1.701 | 29.521 | | | | | | | | | |
| 13 | 9.412 | 7.061 | 19.404 | | | | | | | | | |
| 14 | 1.185 | 549 | 5.040 | | | | | | | | | |
| 15 | 13.447 | 7.554 | 10.592 | | | | | | | | | |
| 16 | 15.953 | 5.792 | 8.023 | | | | | | | | | |
| 17 | 8.283 | 7.529 | | | | | | | | | | |
| 18 | 1.383 | 5.192 | | | | | | | | | | |
| 19 | 968 | 6.798 | | | | | | | | | | |
| 20 | 1.169 | 3.381 | | | | | | | | | | |
| 21 | 1.432 | 428 | | | | | | | | | | |
| 22 | 1.976 | 3.008 | | | | | | | | | | |
| 23 | 2.528 | 6.651 | | | | | | | | | | |
| 24 | 7.773 | 1.811 | | | | | | | | | | |
| 25 | 2.179 | 5.678 | | | | | | | | | | |
| 26 | 982 | 22.859 | | | | | | | | | | |
| 27 | 10.072 | 28.995 | | | | | | | | | | |
| 28 | 424 | 6.601 | | | | | | | | | | |
| 29 | 1.782 | | | | | | | | | | | |
| 30 | 4.413 | | | | | | | | | | | |
| 31 | 7.823 | | | | | | | | | | | |
| |
Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Summen |
| Ertrag kWh |
155,4 | 193,0 | 359,8 | | | | | | | | | | 708,3 |
| Wh/Wp |
19,9 | 24,7 | 46,1 | | | | | | | | | | 90,8 |
| in € |
80,83 | 100,36 | 187,10 | | | | | | | | | | 368,29 |
| Wh (min) |
376 | 428 | 5.040 | | | | | | | | | | 376 |
| Wh (max) |
17.070 | 28.995 | 31.695 | | | | | | | | | | 31.695 |