Zurück Startseite
Gesamtübersicht

| Tag |
Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| 1 | 5.167 | 3.392 | 13.623 | 11.502 | 19.860 | 17.496 | | | | | | |
| 2 | 565 | 1.789 | 15.157 | 20.031 | 18.398 | 9.014 | | | | | | |
| 3 | 3.193 | 569 | 13.849 | 11.201 | 11.375 | 9.528 | | | | | | |
| 4 | 223 | 1.685 | 14.881 | 3.568 | 7.919 | 6.201 | | | | | | |
| 5 | 6.142 | 5.547 | 14.531 | 14.017 | 6.806 | 16.239 | | | | | | |
| 6 | 396 | 1.373 | 9.996 | 17.972 | 6.993 | 16.577 | | | | | | |
| 7 | 7.009 | 10.575 | 13.285 | 19.528 | 5.365 | 17.523 | | | | | | |
| 8 | 1.174 | 1.053 | 13.852 | 19.751 | 19.981 | 11.545 | | | | | | |
| 9 | 1.722 | 4.105 | 13.418 | 18.669 | 20.060 | 12.666 | | | | | | |
| 10 | 243 | 2.852 | 11.143 | 5.666 | 11.467 | 10.456 | | | | | | |
| 11 | 306 | 984 | 4.612 | 16.171 | 4.546 | 9.713 | | | | | | |
| 12 | 545 | 887 | 14.356 | 3.748 | 12.197 | 1.668 | | | | | | |
| 13 | 3.902 | 3.520 | 9.730 | 1.179 | 8.845 | 18.105 | | | | | | |
| 14 | 621 | 323 | 2.573 | 6.830 | 11.524 | 18.307 | | | | | | |
| 15 | 5.620 | 3.972 | 5.266 | 9.551 | 11.004 | 19.910 | | | | | | |
| 16 | 6.591 | 2.839 | 4.004 | 16.920 | 11.841 | 6.807 | | | | | | |
| 17 | 3.916 | 3.648 | 9.696 | 17.666 | 18.486 | | | | | | | |
| 18 | 738 | 2.640 | 16.859 | 17.020 | 9.795 | | | | | | | |
| 19 | 514 | 3.410 | 16.389 | 9.710 | 13.398 | | | | | | | |
| 20 | 622 | 1.740 | 17.206 | 20.307 | 6.775 | | | | | | | |
| 21 | 754 | 255 | 7.668 | 11.767 | 18.978 | | | | | | | |
| 22 | 1.029 | 1.557 | 16.426 | 20.602 | 19.570 | | | | | | | |
| 23 | 1.286 | 3.309 | 14.567 | 20.546 | 19.075 | | | | | | | |
| 24 | 3.692 | 949 | 15.023 | 20.149 | 17.994 | | | | | | | |
| 25 | 1.122 | 2.888 | 1.296 | 20.126 | 18.777 | | | | | | | |
| 26 | 531 | 10.806 | 9.755 | 19.603 | 18.401 | | | | | | | |
| 27 | 4.651 | 13.679 | 17.773 | 18.259 | 18.704 | | | | | | | |
| 28 | 246 | 3.277 | 3.591 | 15.178 | 19.297 | | | | | | | |
| 29 | 925 | | 8.306 | 19.955 | 18.932 | | | | | | | |
| 30 | 2.224 | | 7.477 | 20.811 | 18.237 | | | | | | | |
| 31 | 3.746 | | 9.164 | | 8.542 | | | | | | | |
| |
Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Summen |
| Ertrag kWh |
69,42 | 93,62 | 345,47 | 448,00 | 433,14 | 201,76 | | | | | | | 1.591,41 |
| Wh/Wp |
18 | 24 | 89 | 115 | 111 | 52 | | | | | | | 408 |
| in € |
36,10 | 48,68 | 179,65 | 232,96 | 225,23 | 104,91 | | | | | | | 827,53 |
| Wh (min) |
223 | 255 | 1.296 | 1.179 | 4.546 | 1.668 | | | | | | | 223 |
| Wh (max) |
7.009 | 13.679 | 17.773 | 20.811 | 20.060 | 19.910 | | | | | | | 20.811 |