Zurück Startseite
Gesamtübersicht

| Tag |
Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| 1 | 5.167 | 3.392 | 13.623 | 11.502 | 5.812 | | | | | | | |
| 2 | 565 | 1.789 | 15.157 | 20.031 | | | | | | | | |
| 3 | 3.193 | 569 | 13.849 | 11.201 | | | | | | | | |
| 4 | 223 | 1.685 | 14.881 | 3.568 | | | | | | | | |
| 5 | 6.142 | 5.547 | 14.531 | 14.017 | | | | | | | | |
| 6 | 396 | 1.373 | 9.996 | 17.972 | | | | | | | | |
| 7 | 7.009 | 10.575 | 13.285 | 19.528 | | | | | | | | |
| 8 | 1.174 | 1.053 | 13.852 | 19.751 | | | | | | | | |
| 9 | 1.722 | 4.105 | 13.418 | 18.669 | | | | | | | | |
| 10 | 243 | 2.852 | 11.143 | 5.666 | | | | | | | | |
| 11 | 306 | 984 | 4.612 | 16.171 | | | | | | | | |
| 12 | 545 | 887 | 14.356 | 3.748 | | | | | | | | |
| 13 | 3.902 | 3.520 | 9.730 | 1.179 | | | | | | | | |
| 14 | 621 | 323 | 2.573 | 6.830 | | | | | | | | |
| 15 | 5.620 | 3.972 | 5.266 | 9.551 | | | | | | | | |
| 16 | 6.591 | 2.839 | 4.004 | 16.920 | | | | | | | | |
| 17 | 3.916 | 3.648 | 9.696 | 17.666 | | | | | | | | |
| 18 | 738 | 2.640 | 16.859 | 17.020 | | | | | | | | |
| 19 | 514 | 3.410 | 16.389 | 9.710 | | | | | | | | |
| 20 | 622 | 1.740 | 17.206 | 20.307 | | | | | | | | |
| 21 | 754 | 255 | 7.668 | 11.767 | | | | | | | | |
| 22 | 1.029 | 1.557 | 16.426 | 20.602 | | | | | | | | |
| 23 | 1.286 | 3.309 | 14.567 | 20.546 | | | | | | | | |
| 24 | 3.692 | 949 | 15.023 | 20.149 | | | | | | | | |
| 25 | 1.122 | 2.888 | 1.296 | 20.126 | | | | | | | | |
| 26 | 531 | 10.806 | 9.755 | 19.603 | | | | | | | | |
| 27 | 4.651 | 13.679 | 17.773 | 18.259 | | | | | | | | |
| 28 | 246 | 3.277 | 3.591 | 15.178 | | | | | | | | |
| 29 | 925 | | 8.306 | 19.955 | | | | | | | | |
| 30 | 2.224 | | 7.477 | 20.811 | | | | | | | | |
| 31 | 3.746 | | 9.164 | | | | | | | | | |
| |
Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Summen |
| Ertrag kWh |
69,42 | 93,62 | 345,47 | 448,00 | 5,81 | | | | | | | | 962,33 |
| Wh/Wp |
18 | 24 | 89 | 115 | 1 | | | | | | | | 247 |
| in € |
36,10 | 48,68 | 179,65 | 232,96 | 3,02 | | | | | | | | 500,41 |
| Wh (min) |
223 | 255 | 1.296 | 1.179 | 5.812 | | | | | | | | 223 |
| Wh (max) |
7.009 | 13.679 | 17.773 | 20.811 | 5.812 | | | | | | | | 20.811 |