Tag | Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Summen | |||||||||||||||||||||||||
Ertrag kWh |
| 43,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wh/Wp |
| 5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
in € |
| 22,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wh (min) |
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wh (max) |
| 8.117 |