Channel | Klartext | aktueller Wert | Einheit |
---|---|---|---|
Status | Betriebsstatus | 6 | |
Upv | PV-Spannung | 261,7 | [V] |
Ipv | PV-Strom | 0,00 | [A] |
Ppv | PV-Leistung | 0 | [W] |
Uac | Netzspannung | 228,4 | [V] |
Iac | Netzstrom | 0,00 | [A] |
Pac | aktuelle Netzleistung | 0 | [W] |
Tmp | Temperatur | 18 | [C] |
HEUTE | Energie heute | 242,00 | [Wh] |
bisherige CO2-Ersparnis: 0 kg
hochgerechnete Leistung pro Jahr: 0,0 kWh/kWp
maximale Leistung war 3800 [W] am 25.07.2015/13:52
höchste Tagesenergie war 22580 [Wh] am 15.05.2019
höchste Netzspannung von 240,2 [V] am 07.05.2022/13:48
niedrigste Netzspannung von 0,0 [V] am 07.08.2019/09:44