
| Channel | Klartext | aktueller Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Status | Betriebsstatus | 5 | |
| Upv | PV-Spannung | 362,8 | [V] |
| Ipv | PV-Strom | 7,85 | [A] |
| Ppv | PV-Leistung | 2847 | [W] |
| Uac | Netzspannung | 236,0 | [V] |
| Iac | Netzstrom | 11,52 | [A] |
| Pac | aktuelle Netzleistung | 2691 | [W] |
| Tmp | Temperatur | 49 | [C] |
| HEUTE | Energie heute | 7632,00 | [Wh] |
bisherige CO2-Ersparnis: 0 kg
hochgerechnete Leistung pro Jahr: 0,0 kWh/kWp
maximale Leistung war 3800 [W] am 25.07.2015/13:52
höchste Tagesenergie war 22580 [Wh] am 15.05.2019
höchste Netzspannung von 241,9 [V] am 19.09.2025/12:25
niedrigste Netzspannung von 0,0 [V] am 07.08.2019/09:44

