
| Channel | Klartext | aktueller Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Status | Betriebsstatus | 5 | |
| Upv | PV-Spannung | 362,6 | [V] |
| Ipv | PV-Strom | 6,35 | [A] |
| Ppv | PV-Leistung | 2302 | [W] |
| Uac | Netzspannung | 234,3 | [V] |
| Iac | Netzstrom | 9,35 | [A] |
| Pac | aktuelle Netzleistung | 2183 | [W] |
| Tmp | Temperatur | 46 | [C] |
| HEUTE | Energie heute | 3131,00 | [Wh] |
bisherige CO2-Ersparnis: 0 kg
hochgerechnete Leistung pro Jahr: 0,0 kWh/kWp
maximale Leistung war 3800 [W] am 25.07.2015/13:52
höchste Tagesenergie war 35796 [Wh] am 11.07.2026
höchste Netzspannung von 241,9 [V] am 19.09.2025/12:25
niedrigste Netzspannung von 0,0 [V] am 07.08.2019/09:44

