
| Channel | Klartext | aktueller Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Status | Betriebsstatus | 6 | |
| Upv | PV-Spannung | 294,2 | [V] |
| Ipv | PV-Strom | 0,00 | [A] |
| Ppv | PV-Leistung | 0 | [W] |
| Uac | Netzspannung | 229,2 | [V] |
| Iac | Netzstrom | 0,00 | [A] |
| Pac | aktuelle Netzleistung | 0 | [W] |
| Tmp | Temperatur | 20 | [C] |
| HEUTE | Energie heute | 2189,00 | [Wh] |
bisherige CO2-Ersparnis: 0 kg
hochgerechnete Leistung pro Jahr: 0,0 kWh/kWp
maximale Leistung war 3800 [W] am 25.07.2015/13:52
höchste Tagesenergie war 22580 [Wh] am 15.05.2019
höchste Netzspannung von 241,9 [V] am 19.09.2025/12:25
niedrigste Netzspannung von 0,0 [V] am 07.08.2019/09:44

