
| Channel | Klartext | aktueller Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Status | Betriebsstatus | 4 | |
| Upv | PV-Spannung | 355,7 | [V] |
| Ipv | PV-Strom | 7,68 | [A] |
| Ppv | PV-Leistung | 2731 | [W] |
| Uac | Netzspannung | 238,4 | [V] |
| Iac | Netzstrom | 10,90 | [A] |
| Pac | aktuelle Netzleistung | 2590 | [W] |
| Tmp | Temperatur | 40 | [C] |
| HEUTE | Energie heute | 8443,00 | [Wh] |
bisherige CO2-Ersparnis: 0 kg
hochgerechnete Leistung pro Jahr: 0,0 kWh/kWp
maximale Leistung war 3800 [W] am 25.07.2015/13:57
höchste Tagesenergie war 36569 [Wh] am 16.05.2025
höchste Netzspannung von 244,5 [V] am 06.08.2021/14:35
niedrigste Netzspannung von 3,2 [V] am 15.07.2021/16:22

