
| Channel | Klartext | aktueller Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Status | Betriebsstatus | 6 | |
| Upv | PV-Spannung | 364,4 | [V] |
| Ipv | PV-Strom | 0,00 | [A] |
| Ppv | PV-Leistung | 0 | [W] |
| Uac | Netzspannung | 228,2 | [V] |
| Iac | Netzstrom | 0,00 | [A] |
| Pac | aktuelle Netzleistung | 0 | [W] |
| Tmp | Temperatur | 19 | [C] |
| HEUTE | Energie heute | 2224,00 | [Wh] |
bisherige CO2-Ersparnis: 0 kg
hochgerechnete Leistung pro Jahr: 0,0 kWh/kWp
maximale Leistung war 3800 [W] am 25.07.2015/13:57
höchste Tagesenergie war 36569 [Wh] am 16.05.2025
höchste Netzspannung von 244,5 [V] am 06.08.2021/14:35
niedrigste Netzspannung von 3,2 [V] am 15.07.2021/16:22

