Jahr | Jahr [kWh] | bester Monat | bester Monat [kWh] | Leistung [Wh/Wp] | Einnahmen [Euro] |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 5.463,5 | - | - | 1.400,9 | 2.841,02 |
2007 | 7.049,0 | - | - | 1.807,4 | 3.665,48 |
2008 | 7.765,6 | - | - | 1.991,2 | 4.038,09 |
2009 | 6.768,0 | - | - | 1.735,4 | 3.519,36 |
2010 | 5.861,0 | - | - | 1.502,8 | 3.047,72 |
2011 | 7.149,0 | - | - | 1.833,1 | 3.717,48 |
2012 | 6.954,8 | - | - | 1.783,3 | 3.616,49 |
2013 | 5.713,6 | Juli | 886,527 | 1.465,0 | 2.971,06 |
2014 | 6.112,6 | Juni | 942,142 | 1.567,3 | 3.178,57 |
2015 | 6.586,1 | Juli | 908,079 | 1.688,7 | 3.424,76 |
2016 | 6.383,4 | Juli | 906,368 | 1.636,8 | 3.319,39 |
2017 | 6.682,9 | Juni | 919,625 | 1.713,6 | 3.475,11 |
2018 | 7.354,3 | Juli | 985,824 | 1.885,7 | 3.824,21 |
2019 | 7.140,0 | Juli | 995,399 | 1.830,8 | 3.712,78 |
2020 | 7.448,1 | April | 1,050,559 | 1.909,8 | 3.873,00 |
2021 | 6.849,2 | Juni | 914,255 | 1.756,2 | 3.561,61 |
2022 | 7.700,6 | Juli | 1,080,928 | 1.974,5 | 4.004,31 |
2023 | 6.666,1 | Juni | 1,033,319 | 1.709,3 | 3.466,39 |
2024 | 5.778,3 | August | 900,469 | 1.481,6 | 3.004,71 |
2025 | 43,5 | Januar | 43,476 | 11,1 | 22,61 |
Summe/Max | 127.469,5 | Juli | 995,399 | 32.684,5 | 66.284,16 |
Durchschn. o. 2006 u. 2025 | 6.775,7 | Juli(*) | 696,500(*) | 1.737 | 3.523,36 |
(*) Berechnung von 2013 bis 2024 (seit Beginn der Tagesaufzeichnung)